英格索兰发布第三季度财报
英格索兰(IR)发布Q3财报,2024财年前三财季累计收入53.36亿美元,去年同期累计收入为50.55亿美元,同比增长5.57%。
2024财年前三财季累计净利润6.14亿美元,去年同期累计净利润为5.54亿美元,同比增长10.98%。
本财年累计基本每股收益为1.51美元,去年同期为1.36美元。
公司所属行业为工业机械和用品及零部件。
【财务数据及历史表现】
美元 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 18.61亿 | 18.05亿 | 16.70亿 | 18.21亿 | 17.39亿 |
收入成本 | 10.46亿 | 10.12亿 | 9.24亿 | 10.40亿 | 10.00亿 |
毛利润 | 8.15亿 | 7.93亿 | 7.46亿 | 7.81亿 | 7.39亿 |
总经营支出 | 5.23亿 | 5.72亿 | 4.90亿 | 4.85亿 | 4.61亿 |
营业收入 | 2.93亿 | 2.21亿 | 2.56亿 | 2.96亿 | 2.79亿 |
净利润 | 2.23亿 | 1.87亿 | 2.05亿 | 2.32亿 | 2.10亿 |
归母净利润 | 2.22亿 | 1.85亿 | 2.02亿 | 2.30亿 | 2.08亿 |
基本每股收益 | 0.55 | 0.46 | 0.5 | 0.5697 | 0.51 |
来源:同花顺